We sell Performance not apparelprong built
42 Easton Rd.
Brantford, ON N3P1J5
Canada
ph: 519 757 0979
prongbui
Links
Some useful info for the racer
| Sprocket Ratio Calculator | |||||||
| Rear | Front Sprocket | ||||||
| Sprocket | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 32 | 2.67 | 2.46 | 2.28 | 2.13 | 2 | 1.88 | 1.78 |
| 33 | 2.75 | 2.54 | 2.36 | 2.2 | 2.06 | 1.94 | 1.83 |
| 34 | 2.83 | 2.62 | 2.43 | 2.27 | 2.13 | 2 | 1.89 |
| 35 | 2.92 | 2.69 | 2.5 | 2.33 | 2.19 | 2.06 | 1.95 |
| 36 | 3 | 2.77 | 2.57 | 2.4 | 2.25 | 2.12 | 2 |
| 37 | 3.08 | 2.85 | 2.64 | 2.47 | 2.31 | 2.18 | 2.06 |
| 38 | 3.17 | 2.92 | 2.71 | 2.53 | 2.38 | 2.24 | 2.11 |
| 39 | 3.25 | 3 | 2.79 | 2.6 | 2.44 | 2.29 | 2.17 |
| 40 | 3.33 | 3.08 | 2.86 | 2.67 | 2.5 | 2.35 | 2.22 |
| 41 | 3.42 | 3.15 | 2.93 | 2.73 | 2.56 | 2.41 | 2.28 |
| 42 | 3.5 | 3.23 | 3 | 2.8 | 2.63 | 2.47 | 2.34 |
| 43 | 3.58 | 3.31 | 3.07 | 2.87 | 2.69 | 2.53 | 2.39 |
| 44 | 3.67 | 3.38 | 3.14 | 2.93 | 2.75 | 2.59 | 2.44 |
| 45 | 3.75 | 3.46 | 3.21 | 3 | 2.81 | 2.65 | 2.5 |
| 46 | 3.83 | 3.54 | 3.29 | 3.07 | 2.88 | 2.71 | 2.56 |
| 47 | 3.92 | 3.62 | 3.36 | 3.13 | 2.94 | 2.76 | 2.61 |
| 48 | 4 | 3.69 | 3.43 | 3.2 | 3 | 2.82 | 2.67 |
| 49 | 4.08 | 3.77 | 3.5 | 3.27 | 3.06 | 2.88 | 2.72 |
| 50 | 4.17 | 3.85 | 3.57 | 3.33 | 3.13 | 2.94 | 2.77 |
| 51 | 4.25 | 3.92 | 3.64 | 3.4 | 3.19 | 3 | 2.83 |
| 52 | 4.33 | 4 | 3.71 | 3.47 | 3.25 | 3.06 | 2.89 |
Estimating g-force and mph for 60 ft times
| E.T. | G FORCE | MPH |
| 1.2 | 2.59 | 68.18 |
| 1.21 | 2.55 | 67.62 |
| 1.22 | 2.5 | 67.06 |
| 1.23 | 2.46 | 66.52 |
| 1.24 | 2.42 | 65.98 |
| 1.25 | 2.39 | 65.45 |
| 1.26 | 2.35 | 64.94 |
| 1.27 | 2.31 | 64.42 |
| 1.28 | 2.27 | 63.92 |
| 1.29 | 2.24 | 63.42 |
| 1.3 | 2.21 | 62.64 |
| 1.31 | 2.17 | 62.46 |
| 1.32 | 2.14 | 61.98 |
| 1.33 | 2.11 | 61.52 |
| 1.34 | 2.08 | 61.06 |
| 1.35 | 2.04 | 60.61 |
| 1.36 | 2.01 | 60.16 |
| 1.37 | 1.99 | 59.52 |
| 1.38 | 1.96 | 59.2 |
| 1.39 | 1.93 | 58.86 |
| 1.4 | 1.9 | 58.44 |
| 1.41 | 1.87 | 58.03 |
| 1.42 | 1.85 | 57.62 |
| 1.43 | 1.82 | 57.22 |
| 1.44 | 1.8 | 56.82 |
| 1.45 | 1.77 | 56.43 |
| 1.46 | 1.75 | 56.04 |
| 1.47 | 1.72 | 55.66 |
| 1.48 | 1.7 | 55.28 |
| 1.49 | 1.68 | 54.91 |
| 1.5 | 1.66 | 54.55 |
prong built
42 Easton Rd.
Brantford, ON N3P1J5
Canada
ph: 519 757 0979
prongbui